Νέα
Ο αγώνας στο Καλέντζι ολοκληρώθηκε με μια έγκυρη αγωνιστική. Ο καιρός δεν επέτρεψε την διενέργεια των άλλων δυο αγωνιστικών ημερών.
Αναλυτικά τα ατομικά και ομαδικά αποτελέσματα...
1st Competition of Open National Championship 2011 Erymanthos
2011-05-27 to 2011-05-29
2011-05-28 Task1
Race to Goal 54,4 km
No | Dist. | Id | Radius (meters) | Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | T01109 | 400 | Lat: 37.94489 Lon: 21.76647 | 12:30:00+03:00 | 16:00:00+03:00 |
2 SS | 3,4 km | P12050 | 8000 | Lat: 37.87141 Lon: 21.66945 | 13:30:00+03:00 | 16:00:00+03:00 |
3 | 11,0 km | P12050 | 400 | Lat: 37.87141 Lon: 21.66945 | 13:30:00+03:00 | 16:00:00+03:00 |
4 | 25,0 km | P36090 | 400 | Lat: 37.97605 Lon: 21.77364 | 13:30:00+03:00 | 16:00:00+03:00 |
5 | 45,8 km | P41029 | 400 | Lat: 37.9531 Lon: 21.52981 | 13:30:00+03:00 | 16:00:00+03:00 |
6 | 52,8 km | P11030 | 400 | Lat: 38.01116 Lon: 21.57773 | 13:30:00+03:00 | 16:00:00+03:00 |
7 ES | 53,4 km | P10043 | 1400 | Lat: 37.98952 Lon: 21.57539 | 13:30:00+03:00 | 16:00:00+03:00 |
8 | 54,4 km | P10043 | 400 | Lat: 37.98952 Lon: 21.57539 | 13:30:00+03:00 | 16:00:00+03:00 |
StartGate(s): 13:30:00+03:00
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | Dist. | Dist. | Lead. | Time | Arr. | Total | |
Points | Points | Points | Pos | ||||||||||
Points | |||||||||||||
1 | 4542 | Vashilis MANTZOS | M | GRE | OZONE Delta | 13:30:00 | 16,61 | 91,1 | 1,1 | 92 | |||
2 | 13162 | Ioannis KATSANDREDAKIS | M | GRE | GIN Boomerang 8 | 13:30:00 | 13,73 | 82,3 | 1,3 | 84 | |||
2 | 20 | Dimitrios PROITSAKIS | M | GRE | GRADIENT Golden 3 | 13:30:00 | 13,76 | 82,4 | 1,2 | 84 | |||
4 | 13293 | Konstantinos KATSAKAS | M | GRE | UP Summit 3 | 13:30:00 | 13,28 | 80,8 | 1,2 | 82 | |||
4 | 4262 | Dimitrios PAPAKOUNADIS | M | GRE | OZONE Delta | 13:30:00 | 13,41 | 81,3 | 1,1 | 82 | |||
6 | 5340 | Georgi Todorov | M | BUL | Element Air | 13:30:00 | 12,82 | 79,1 | 1,6 | 81 | |||
7 | 2674 | Ioannis XIROS | M | GRE | OZONE Mantra R11 | Giota | 13:30:00 | 11,95 | 75,6 | 1,5 | 77 | ||
7 | 1408 | Fotis GRIVAS | M | GRE | Ozone Mantra R11 | 13:30:00 | 11,96 | 75,6 | 1,5 | 77 | |||
7 | 18424 | Ioannis KARASIMOS | M | GRE | Aspen 3 Gradient | 13:30:00 | 12 | 75,8 | 1,5 | 77 | |||
10 | 11189 | Dimitrios HONDROS | M | GRE | Magus XC | 13:30:00 | 11,71 | 74,5 | 1,5 | 76 | |||
11 | 9395 | Dimitrios KIOSOGLIDIS | M | GRE | GIN Rebel | 13:30:00 | 11,5 | 73,4 | 1,2 | 75 | |||
12 | 1410 | Manos KYRIAKAKIS | M | GRE | GIN Boomerang GTO | Fly & Fun | 13:30:00 | 11,28 | 72,2 | 1,4 | 74 | ||
12 | 9439 | Vasilis PAPAKONSTANTINOU | M | GRE | Axis Venus 2 | 13:30:00 | 11,43 | 73 | 1,4 | 74 | |||
12 | 10 | Theodoros KALLIGAS | M | GRE | Sky Brontes 2 | 13:30:00 | 11,33 | 72,5 | 1,4 | 74 | |||
12 | 25 | Dimitrios IORDANIDIS | M | GRE | Niviuk Peak 2 | 13:30:00 | 11,3 | 72,3 | 1,4 | 74 | |||
12 | 12309 | Andreas GAZIS | M | GRE | Swing Stratus 7 GS | 13:30:00 | 11,28 | 72,2 | 1,4 | 74 | |||
17 | 2680 | Sotiris PARASKEVOPOULOS | M | GRE | NOVA Triton | Odlo - Freedom | 13:30:00 | 10,66 | 68 | 1,4 | 69 | ||
17 | 9402 | Lazaros GIORANIDIS | M | GRE | SWING Stratus 7 GS | 13:30:00 | 10,62 | 67,8 | 1,4 | 69 | |||
19 | 4533 | Kostas PROITSAKIS | M | GRE | Axis Mercury 3 | Cumulus | 13:30:00 | 10,41 | 66,4 | 1,4 | 68 | ||
19 | 855 | Panagiotis SAVELONAS | M | GRE | UP Trango 3 | 13:30:00 | 10,43 | 66,5 | 1,4 | 68 | |||
21 | 13292 | Dimitrios PAPADOGIANNIS | M | GRE | Ozone Addict 2 | 13:30:00 | 9,66 | 61,3 | 1,3 | 63 | |||
22 | 22415 | Vasilis MICHAILIDIS | M | GRE | Gradient Aspen 3 | 13:30:00 | 9,68 | 61,5 | 0,8 | 62 | |||
22 | 11187 | Ioannis IOANNOU | M | GRE | OZONE Mantra M4 | 13:30:00 | 9,6 | 60,9 | 1,3 | 62 | |||
24 |
Αρχειο Ανακοινωσεων
Δικαιολογητικα
Βεβαίωση Βασικής Εκπαίδευσης-ΒΟΒΕ
Αιτήσεις εξεταζόμενων
Εγγραφή στην ΕΛΑΟ- Έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας
Έκδοση διπλωμάτων