Θέματα Αποτελέσματα Πρωταθλήματος Ακριβείας
Ανακοινώσεις
Ακολουθούν τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος Ακριβείας που έγινε στην Άρτα από 18 εως 19 Ιουλίου 2011.
Πρωταθλητής Ελλάδας για το 2011 ο Ιωακείμ Σκόνδρας.
Όνομα | Σωματείο | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Συν. | |
1 | Σκόνδρας Ιωακείμ | Αερ. Αγρινίου | 0 | 250 | 1000 | 29 | 290 | 570 | 2139 |
2 | Παπαδόγιαννης Δημήτρης | ΑΟΚ | 120 | 1000 | 610 | 0 | 340 | 220 | 2290 |
3 | Ραπάνου Γιώτα | ΛΕΑΛΠΠΑ | 320 | 100 | 1000 | 570 | 1000 | 1000 | 3990 |
4 | Σαβελώνας Παναγιώτης | Αερ. Αγρινίου | 174 | 1000 | 1000 | 310 | 1000 | 680 | 4164 |
5 | Μήτσης Λάζαρος | ΑΕΦΙΠ | 1000 | 1000 | 1000 | 695 | 145 | 370 | 4210 |
6 | Αντωνόπουλος Νικόλαος | ΑΕΦΙΠ | 250 | 710 | 390 | 1000 | 1000 | 1000 | 4350 |
7 | Καλλίγας Θεόδωρος | ΛΕΑΛΠΠΑ | 910 | 220 | 710 | 1000 | 1000 | 550 | 4390 |
8 | Μυριανθόπουλος Ιωάννης | ΑΟΚ | 1000 | 225 | 385 | 1000 | 1000 | 1000 | 4610 |
9 | Ντούσκος Νικόλαος | ΑΣ Ήπειρος | 125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5125 |
10 | Μαλαγαδρής Χαρίδημος | Ίκαρος | 1000 | 1000 | 500 | 990 | 1000 | 1000 | 5490 |
11 | Χαρλάφτης Θεοφάνης | ΑΟΚ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
12 | Παπακουνάδης Δημήτρης | ΑΟΚ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
13 | Ζώης Ιωάννης | Αερ. Ιωαννίνων | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
14 | Βασιλείου Θεόδωρος | ΑΣ Ήπειρος | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
15 | Δράκος Ιωάννης | ΑΣ Ήπειρος | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
16 | Τσίτσικας Απόστολος | Αερ. Άρτας | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
17 | Τσιρώνης Δημήτρης | Αερ. Άρτας | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
Δικαιολογητικα
Βεβαίωση Βασικής Εκπαίδευσης-ΒΟΒΕ
Αιτήσεις εξεταζόμενων
Εγγραφή στην ΕΛΑΟ- Έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας
Έκδοση διπλωμάτων