Νέα
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για το 2012 στα πλαίσια του αγώνα Αιόλεια 2012. Πρωταθλητής Ελλάδας για το 2012 είναι ο Γιάννης Ξηρός και ακολούθούν στην κατάταξη ο Σλάβεκ Ματράς και ο Ιωακείμ Σκόνδρας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
http://hellenic-paragliding.pgcomps.net/comps/index.php?op=view_comp&compID=453
2012 Aiolia XC Open
2012-06-17 to 2012-06-22
Greek Championship
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 task 2 | 2012-06-18 13:30 | 51,6 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 task3 | 2012-06-19 13:00 | 48,2 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T3 Task4 | 2012-06-20 13:20 | 53,6 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T4 Task5 | 2012-06-21 13:20 | 65,5 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T5 Task 6 | 2012-06-22 12:50 | 53,8 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2374 | Ioannis XIROS | M | GRE | Ozone Enzo | OZONE Hellas | 907 | 924 | 725 | 2556 | ||
2 | 867 | Slawomir MATRAS | M | GRE | Advance Omega 8 | QUIKSILVER | 757 | 493 | 700 | 1950 | ||
3 | 1107 | Joachim SKONDRAS | M | GRE | Macpara Magus XC2 | KNAUF, i-WOOD, Emileon | 486 | 633 | 680 | 1799 | ||
4 | 25 | Dimitrios IORDANIDIS | M | GRE | Ozone Mantra M4 | sky.gr, livetrack24.com | 792 | 455 | 510 | 1757 | ||
5 | 841 | Evangelos TSOUKAS | M | GRE | Advance Omega 8 | flyfreedom.gr | 697 | 474 | 562 | 1733 | ||
6 | 12086 | Manos KYRIAKAKIS | M | GRE | Gin Boom GTO | parashop.gr (fly&fun) | 658 | 519 | 529 | 1706 | ||
7 | 24844 | Vagelis STAMELLOS | M | GRE | Nova Factor 2 | QUICKSILVER, o2paragliding.gr | 763 | 202 | 703 | 1668 | ||
8 | 24841 | Antonis PARDOS | M | GRE | Ozone Mantra M4 | Ozone Hellas | 398 | 530 | 692 | 1620 | ||
9 | 1859 | Sakis TOURKOCHORITIS | M | GRE | Nova Factor 2 | o2paragliding.gr, flyfreedom.gr | 582 | 343 | 652 | 1577 | ||
10 | 12039 | Ioannis PISTIKOS | M | GRE | Ozone Mantra M4 | livetrack24.com, sky.gr | 111 | 525 | 831 | 1467 | ||
11 | 1396 | Lefteris STEFANAKIS | M | GRE | Ozone Mantra M4 | Ozone Hellas | 412 | 533 | 456 | 1401 | ||
12 | 2684 | Sotiris LIONTOS | M | GRE | Niviuk Peak 2 | cloudbase.gr | 405 | 356 | 636 | 1397 | ||
13 | 21 | Dionisis VLASOPOULOS | M | GRE | UP Summit XC2 | flyfreedom.gr | 606 | 32 | 640 | 1278 | ||
14 | 9402 | Lazaros GIORANIDIS | M | GRE | Niviuk Peak 2 | 628 | 454 | 190 | 1272 | |||
15 | 1012 | Christos BAKOUNIS | M | GRE | Mac Marvel | 426 | 304 | 517 | 1247 | |||
16 | 18424 | Ioannis KARASIMOS | M | GRE | Aircross Usport | sky.gr, livetrack24.com | 380 | 479 | 361 | 1220 | ||
17 | 9403 | Michalis ZIOTIS | M | GRE | Advance Sigma 8 | 422 | 459 | 321 | 1202 | |||
18 | 23781 | Stathis AIVATZIDIS | M | GRE | Gradient Aspen 3 | 349 | 326 | 515 | 1190 | |||
19 | 12309 | Andreas GAZIS | M | GRE | Swing Stratus 7 GS | sky.gr, livetrack24.com | 265 | 426 | 351 | 1042 | ||
20 | 26 | Ioannis ZOIS | M | GRE | Airwave Mustang | cloudbase.gr | 391 | 251 | 329 | 971 | ||
21 | 1403 | Manolis ANDREADAKIS | M | GRE | Gradient Golden 2 | livetrack24.com, sky.gr | 342 | 237 | 369 | 948 | ||
22 | 1408 | Fotis GRIVAS | M | GRE | Ozone Enzo | Ozone Hellas | 300 | 100 | 416 | 816 | ||
23 | 24840 | Triantafillos KRAVARTOGIANNOS | M | GRE | Macpara Magus XC2 | 457 | 248 | 46 | 751 | |||
24 | 24839 | Ilias KOTSIRAS | M | GRE | UP Summit XC2 | sky.gr, livetrack24.com | 193 | 141 | 325 | 659 | ||
25 | 2 | Petros GIFTOULAS | M | GRE | UP Katenga XC | 49 | 99 | 146 | 294 | |||
26 | 4262 | Dimitrios PAPAKOUNADIS | M | GRE | Ozone Delta | sky.gr, livetrack24.com | 116 | 85 | 201 |
Αρχειο Ανακοινωσεων
Δικαιολογητικα
Βεβαίωση Βασικής Εκπαίδευσης-ΒΟΒΕ
Αιτήσεις εξεταζόμενων
Εγγραφή στην ΕΛΑΟ- Έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας
Έκδοση διπλωμάτων