Νέα
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος αγώνας για το 2013 στην Δράμα. Έγιναν δύο έγκυρα τασκ και πρώτος στη κατάταξη ήταν ο Mads Syndergaard. Πρώτος Έλληνας ο Ιωακείμ Σκόνδρας. Ακολουθούν αναλυτικά αποτελέσματα (συνολικά και για κάθε ημέρα).
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 Task1 | 2013-03-23 13:20 | 35,4 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Task2 | 2013-03-24 13:00 | 37,5 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mads SYNDERGAARD | DEN | UP Trango XC2 | UP Paragliders | 949 | 181 | 1130 |
2 | Joachim SKONDRAS | GRE | Ozone Enzo | KNAUF, i-WOOD, Emileon | 917 | 195 | 1112 |
3 | Dimitrios IORDANIDIS | GRE | UP Trango XC2 | sky.gr, livetrack24.com | 969 | 57 | 1026 |
4 | Ioannis KARASIMOS | GRE | Nova Mentor 3 | sky.gr, livetrack24.com | 866 | 151 | 1017 |
5 | Lazaros GIORANIDIS | GRE | Niviuk Peak 2 | 802 | 145 | 947 | |
6 | Ioannis PISTIKOS | GRE | Niviuk Icepeak6 | livetrack24.com, sky.gr | 826 | 114 | 940 |
7 | Dionisis VLASOPOULOS | GRE | UP Kantega XC2 | flyfreedom.gr | 836 | 66 | 902 |
8 | Stathis AIVATZIDIS | GRE | Gradient Aspen 3 | 677 | 145 | 822 | |
9 | Antonis PARDOS | GRE | Ozone Mantra M4 | Ozone Hellas | 655 | 120 | 775 |
10 | Dimitrios PAPAKOUNADIS | GRE | Ozone Delta | sky.gr, livetrack24.com | 535 | 96 | 631 |
11 | Ioannis MYRIANTHOPOULOS | GRE | Ozone Rush3 | sky.gr , livetrack24.com | 527 | 83 | 610 |
12 | Dimitrios KONSTANTARAS | GRE | Axis Comet | 446 | 127 | 573 | |
13 | Christos BAKOUNIS | GRE | Advance Sigma6 | 437 | 129 | 566 | |
14 | Athanasios BAKOURAS | GRE | Gradient Aspen 4 | 473 | 83 | 556 | |
15 | Tatiana NOSKOVA | RUS | Airwave Wave | 428 | 68 | 496 | |
16 | Vasilis PANTELIDIS | GRE | Ozone Delta | 424 | 57 | 481 | |
17 | Nikolaos NETSOS | GRE | Ozone Buzz | 406 | 57 | 463 | |
18 | Manolis ANDREADAKIS | GRE | Gradient Nevada | livetrack24.com, sky.gr | 343 | 101 | 444 |
19 | Christo DJAMBOV | BUL | Axis Venus3 | 301 | 105 | 406 | |
20 | Haris LEPESIS | GRE | Ozone Enzo | 228 | 145 | 373 | |
21 | Angeliki FASILI | GRE | UTurn Blacklight | 231 | 114 | 345 | |
22 | Giorgos ATHANASIOU | GRE | Niviuk Peak | www.cloudbase.gr | 207 | 96 | 303 |
23 | Athanasios ORFANIDIS | GRE | GIN Boomerang GTO | 207 | 94 | 301 | |
24 | Ilias KOTSIRAS | GRE | UP Summit XC2 | sky.gr, livetrack24.com | 227 | 57 | 284 |
25 | Plamen POUNTCHEV | BUL | Ozone Rush 3 | 215 | 57 | 272 | |
26 | Laertis ZORBAS | GRE | UP Trango3 | 56 | 65 | 121 | |
27 | Kiriakos LATTAS | GRE | Swing Astral | 56 | 57 | 113 | |
28 | Savas KAKOULIDIS | GRE | Gradient | 58 | 58 |
Task1
# | Name | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points | Lead. Points | Time Points | Arr. Time Points | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimitrios IORDANIDIS | 14:00:00 | 15:30:46 | 01:30:46 | 22,3 | 35,43 | 466,3 | 155,3 | 213,5 | 133,4 | 969 |
2 | Mads SYNDERGAARD | 14:00:00 | 15:35:10 | 01:35:10 | 21,3 | 35,43 | 466,3 | 186,8 | 180,9 | 114,8 | 949 |
3 | Joachim SKONDRAS | 14:00:00 | 15:36:48 | 01:36:48 | 20,9 | 35,43 | 466,3 | 168,5 | 173,3 | 108,4 | 917 |
4 | Ioannis KARASIMOS | 14:00:00 | 15:37:46 | 01:37:46 | 20,7 | 35,43 | 466,3 | 125,8 | 169,1 | 104,6 | 866 |
5 | Dionisis VLASOPOULOS | 14:00:00 | 15:38:09 | 01:38:09 | 20,6 | 35,43 | 466,3 | 98,8 | 167,5 | 103,2 | 836 |
6 | Ioannis PISTIKOS | 14:00:00 | 15:42:17 | 01:42:17 | 19,8 | 35,43 | 466,3 | 119,7 | 151,6 | 88,5 | 826 |
7 | Lazaros GIORANIDIS | 14:00:00 | 15:43:30 | 01:43:30 | 19,5 | 35,43 | 466,3 | 103,6 | 147,3 | 84,4 | 802 |
8 | Stathis AIVATZIDIS | 14:00:00 | 15:56:49 | 01:56:49 | 17,3 | 35,43 | 466,3 | 55,4 | 106,9 | 47,9 | 677 |
9 | Antonis PARDOS | 14:00:00 | 16:03:12 | 02:03:12 | 16,4 | 35,43 | 466,3 | 63,5 | 90,1 | 34,9 | 655 |
10 | Dimitrios PAPAKOUNADIS | 14:00:00 | 16:18:13 | 02:18:13 | 14,6 | 35,43 | 466,3 | 54,4 | 14,1 | 535 | |
11 | Ioannis MYRIANTHOPOULOS | 14:00:00 | 16:20:52 | 02:20:52 | 14,4 | 35,43 | 466,3 | 48,6 | 11,6 | 527 | |
12 | Athanasios BAKOURAS | 14:00:00 | 31,56 | 439,2 | 33,5 | 473 | |||||
13 | Dimitrios KONSTANTARAS | 14:00:00 | 32,37 | 446,2 | 446 | ||||||
14 | Christos BAKOUNIS | 14:00:00 | 28,15 | 389,8 | 47,4 | 437 | |||||
15 | Tatiana NOSKOVA | 14:00:00 | 30,38 | 426,2 | 1,3 | 428 | |||||
16 | Vasilis PANTELIDIS | 14:00:00 | 30,20 | 424,0 | 424 | ||||||
17 | Nikolaos NETSOS | 14:00:00 | 29,04 | 405,8 | 406 | ||||||
18 | Manolis ANDREADAKIS | 14:00:00 | 25,80 | 342,5 | 343 | ||||||
19 | Christo DJAMBOV | 14:00:00 | 23,15 | 294,9 | 6,4 | 301 | |||||
20 | Angeliki FASILI | 14:00:00 | 17,52 | 230,8 | 231 | ||||||
21 | Haris LEPESIS | 14:00:00 | 17,25 | 227,8 | 228 | ||||||
22 | Ilias KOTSIRAS | 14:00:00 |
Αρχειο Ανακοινωσεων

Δικαιολογητικα
Βεβαίωση Βασικής Εκπαίδευσης-ΒΟΒΕ
Αιτήσεις εξεταζόμενων
Εγγραφή στην ΕΛΑΟ- Έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας
Έκδοση διπλωμάτων