Θέματα
Αποτελέσματα αγώνα Πρωταθλήματος Εμπεσού - Συνολικά

Ανακοινώσεις
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο σκέλος του πρωταθλήματος στον Εμπεσό. Έγινε ένα έγκυρο τασκ, ενώ ο καιρός δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση του δεύτερου. Γιάννης Ξηρός, Ιωακείμ Σκόνδρας και Άγγελος Παγιάτης στις πρώτες θέσεις.
Συνολικά για το πρωτάθλημα η βαθμολογία ανέδειξε πρωταθλητή για το 2014 τον Ιωακείμ Σκόνδρα. Ακολουθούν οι Γιάννης Ξηρός και Τριαντάφυλλος Κραβαρτόγιαννος. Δείτε τα αποτελέσματα.
Συνολικά αποτελέσματα πρωταθλήματος
Name | T1 | T2 | Total |
Joachim Skondras | 903 | 867 | 1770 |
Ioannis Xiros | 486 | 1000 | 1486 |
Triantafyllos Kravartogiannos | 695 | 770 | 1465 |
Ioannis Katsandredakis | 642 | 734 | 1376 |
Angelos Pagiatis | 405 | 859 | 1264 |
Ioannis Karasimos | 228 | 785 | 1013 |
Ioannis Pistikos | 520 | 203 | 723 |
Nikos Antonopoulos | 559 | 153 | 712 |
Christos Bakounis | 472 | 174 | 646 |
Antonis Pardos | 382 | 264 | 646 |
Andreas Merelis | 351 | 231 | 582 |
Haris Lepesis | 554 | 554 | |
Georgios Sidiropoulos | 516 | 516 | |
Eleftherios Stefanakis | 490 | 490 | |
Slawomir (slavek) Matras | 490 | 490 | |
Georgios Svarnas | 472 | 472 | |
Vasilis Papakonstantinou | 405 | 405 | |
Agellos Galanis | 398 | 398 | |
Aimilios Apostolopoulos | 381 | 381 | |
Theodoros Vasiliou | 365 | 365 | |
Dionisis Koumoutsos | 364 | 364 | |
Mixalis Ziotis | 358 | 358 | |
Thomas Tsamakis | 153 | 200 | 353 |
Vasilis Michailidis | 345 | 345 | |
Dimitris Iordanidis | 113 | 164 | |
Alex Konstantis | 153 | 153 | |
Manolis Andreadakis | 153 | 153 | |
Dimitrios Konstantaras | 153 | 153 | |
Dimitrios Mathopoulos | 153 | 153 | |
Ilias Kotsiras | 153 | 153 | |
Nikolaos Netsos | 153 | 153 | |
Laertis Zorbas | 153 | 153 | |
Konstantinos Kitsantas | 153 | 153 | |
Giota Rapanou | 153 | 153 |
Η βαθμολογία του Εμπεσού
2nd Part Greek Championship 2014 Empessos
2014-09-05 to 2014-09-07
Task | Date | Distance | Validity | |
---|---|---|---|---|
T1 T1 | 2014-09-05 13:30 | 35.3 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Name | Glider | Total |
---|---|---|---|
1 | Ioannis Xiros | Ozone Enzo | 1000 |
2 | Joachim Skondras | Ozone Enzo | 867 |
3 | Angelos Pagiatis | Swing Core 2 | 859 |
4 | Giannis Karasimos | Niviuk Icepeak 6 | 785 |
5 | TRIANTAFILLOS KRAVARTOGIANNOS | Niviuk Icepeak 7 | 770 |
6 | Ioannis Katsandredakis | Gin Boomerang GTO | 734 |
7 | Georgios Svarnas | Macpara | 472 |
8 | Antonis Pardos | Ozone Mantra 4 | 264 |
9 | Andreas Merelis | Axis Para Venus 3 | 231 |
10 | Ioannis Pistikos | Niviuk Icepeak6 | 203 |
11 | Thomas Tsamakis | Macpara Magus XC 2 | 200 |
12 | Christos Bakounis | UP Trango XC | 174 |
13 | Dimitrios Iordanidis | UP Summit XC 3 | 164 |
14 | Giota Rapanou | Gradient Aspen 4 | 153 |
14 | Nikos Antonopoulos | Nova Mentor 2 | 153 |
16 | Panagiotis Savelonas | UP Trango 3 | 0 |

Δικαιολογητικα
Βεβαίωση Βασικής Εκπαίδευσης-ΒΟΒΕ
Αιτήσεις εξεταζόμενων
Εγγραφή στην ΕΛΑΟ- Έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας
Έκδοση διπλωμάτων