Θέματα
Αποτελέσματα Εξετάσεων Πάτρας

Ανακοινώσεις
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εξεταστική στην Πάτρα στις 12 Οκτωβρίου. Ακολουθούν τα αποτελέσματα.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΓΡΑΠΤΑ | ΠΡΑΚΤΙΚΑ | ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΛ | 150 | 28 | 26 | ΝΑΙ |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΠΛ | 118 | 28 | 26 | ΝΑΙ |
ΠΑΡΔΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΠ | - | 27 | - | ΝΑΙ |
ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΠ | 138 | 27 | 25 | ΝΑΙ |
ΜΑΡΣΕΛΟ ΓΚΟΣΤΑ | Π | 136 | 26 | 25 | ΝΑΙ |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΑ | ΠΛ | 136 | 26 | 25 | ΝΑΙ |
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | Π | 150 | 26 | 26 | ΝΑΙ |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Π | 144 | 20 | 24 | ΝΑΙ |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΛ | 108 | 25 | 26 | ΝΑΙ |
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΛ | 135 | 23 | 26 | ΝΑΙ |

Δικαιολογητικα
Βεβαίωση Βασικής Εκπαίδευσης-ΒΟΒΕ
Αιτήσεις εξεταζόμενων
Εγγραφή στην ΕΛΑΟ- Έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας
Έκδοση διπλωμάτων