Θέματα
Αποτελέσματα αγώνα Δεσκάτης (Λίγκα)

Ανακοινώσεις
Ο αγώνας Λίγκας της Δεσκάτης ολοκληρώθηκε με επιτυχία και έγιναν δυο έγκυρα τασκ. Ακολουθούν τα αποτελέσματα τους αγώνα.
# | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total |
1 | Ioannis Pistikos | GRC | Niviuk Icepeak 7 | Oxygen Paragliding | 241 | 790 | 1031 |
2 | Ioannis Katsandredakis | GRC | Niviuk Icepeak7 Pro | www.cretanparagliding.gr | 113 | 789 | 902 |
3 | Joachim Skondras | GRC | Gin Boomerang 10 | KNAUF - RIRA - WAREHOUSE | 96 | 785 | 881 |
4 | Andreas Merelis | GRC | Niviuk Icepeak 7 Pro | Fly Active Paragliding | 198 | 631 | 829 |
5 | Ilias Kleidaras | GRC | Gradient Aspen 5 | www.livetrack24.com | 117 | 656 | 773 |
6 | Plamen Pountchev | BGR | Ozone Delta 2 - XL | 174 | 578 | 752 | |
7 | Georgios Sidiropoulos | GRC | Ozone Delta 2 | 185 | 522 | 707 | |
8 | Ioannis Κarasimos | GRE | Niviuk Icepeak 6 | Oxygen paragliding | 98 | 602 | 700 |
8 | Ilias Kotsiras | GRC | MacPara Elan | 71 | 629 | 700 | |
10 | Dimitrios Papadogiannis | GRC | Nova Mentor 4 - L | Οxygen paragliding | 98 | 583 | 681 |
11 | Aimilios Apostolopoulos | GRC | UP Summit XC 3 | 116 | 551 | 667 | |
12 | Dionisis Koumoutsos | GRC | UTurn Passion - M | freedom | 84 | 552 | 636 |
13 | Ioannis Xiros | GRC | Ozone Enzo | Τα τρία γουρουνάκια | 168 | 442 | 610 |
14 | Dimitrios Iordanidis | GRC | Ozone Mantra 6 | 204 | 395 | 599 | |
15 | Dionysis Vlasopoulos | GRC | Advance IOTA - 28 | Kυρα Ελένη | 213 | 356 | 569 |
16 | Antonis Pardos | GRC | Ozone M4 | 109 | 395 | 504 | |
17 | Giota Rapanou | GRC | Gradient Aspen 4 | 60 | 423 | 483 | |
18 | Haris Lepes is | GRC | Swing Core 3 | wolf | 70 | 362 | 432 |
19 | Razvan Nitoiu | ROU | Niviuk Artik 3 | Retrofit.ro | 195 | 220 | 415 |
20 | Triantafilos Kravartogianos | GRC | Niviuk Icepeak 7 | 133 | 275 | 408 | |
21 | Panagiotis Savelonas | GRC | UP Trango 3 - L | 64 | 301 | 365 | |
22 | Georgios Svarnas | GRC | MacPara | 116 | 220 | 336 | |
23 | Dimitrios Papakounadis | GRC | Ozone Delta 2 | 78 | 242 | 320 | |
24 | Vas ilis Pantelidis | GRC | Ozone Delta L | 72 | 237 | 309 | |
25 | Angeliki Fasili | GRC | Niviuk Hook 3 - 23 | 43 | 255 | 298 | |
26 | Nikolaos Netsos | GRE | UP Makalu | 70 | 213 | 283 | |
27 | Mihalis Fyrogenis | GRC | Ozone Rush 3 | ΑΛΥΣΙ∆Α ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ | 43 | 223 | 266 |
28 | Dimitrios Garliaridis | GRC | UP Trango XC2 - L | 43 | 219 | 262 | |
29 | Manolis Xidakis | GRC | Gradient Aspen 4 - 30 | FRESH SNACK CHOCO BIG | 72 | 170 | 242 |
30 | Nikos Kounelis | GRE | Advance Epsilon 7 | 62 | 173 | 235 | |
31 | Claudia Kenk | DEU | Sky Paragliders Anakis 2 | Olympic Wings | 48 | 183 | 231 |
32 | Dimitrios Kiosoglidis | GRC | Ozone Mantra M4 - L | 43 | 184 | 227 | |
33 | Vangelis Tsoukas | GRC | Advance Omega | XCproject.gr Freedom | 146 | 57 | 203 |
34 | Tudor Dorobantu | ROU | Ozone MantraM6 - L | Bartex Sport | 95 | 57 | 152 |
35 | Thomas Manousis | GRC | Gradient Montana | The freeminders | 87 | 57 | 144 |
36 | Petros Miskos | GRE | Sky Paragliders Anakis 2 | 72 | 57 | 129 | |
36 | Kostas Chourmouziadis | GRE | Gin Sprint Evo - M | Hellenic Security | 72 | 57 | 129 |
38 | Christos Bakounis | GRC | UP Trango XC2 - L | 64 | 57 | 121 | |
39 | Lazaros Gioranidis | GRC | Gradient Aspen 4 - 28 | 43 | 57 | 100 | |
39 | Nikolajdis Pavlos | GRC | SOL Synergy 3 - L | 43 | 57 | 100 | |
39 | Thomas Ts amakis | GRC | MacPara Magus XC2 | 43 | 57 | 100 | |
39 | Fotis Grivas | GRC | Ozone Mantra 6 | 43 | 57 | 100 | |
39 | Stathis Aivatz idis | GRC | Aircross Usport 2 | 43 | 57 | 100 | |
39 | Eleftherios Stefanakis | GRC | Ozone Mantra | γυναικα µου | 43 | 57 | 100 |
39 | Konstantinos Kitsantas | GRC | Gin Boomerang GTO - L | parashop.gr | 43 | 57 | 100 |
39 | Stavros Kostoulas | GRC | Gin Carrera - L | parashop.gr | 43 | 57 | 100 |
39 | Ioannis Ioannidis | GRE | SOL Synergy 3 L | 43 | 57 | 100 | |
48 | Manolis Andreadakis | GRC | Gradient Nevada 26 | LiveTrack24 | 0 | 57 | 57 |
48 | Loukas Christopoulos | GRE | Icaro Wildcat | fly active paragliding | 0 | 57 | 57 |
50 | Kostas Kiapekos | GRC | Ozone Rush4 - L | 43 | 0 | 43 | |
51 | Giorgos Mpakaras | GRC | GIN CARRERA | 0 | 0 | 0 | |
51 | Anastasios Privartitsanis | GRC | Advance Omega 7 | 0 | 0 | 0 |

Δικαιολογητικα
Βεβαίωση Βασικής Εκπαίδευσης-ΒΟΒΕ
Αιτήσεις εξεταζόμενων
Εγγραφή στην ΕΛΑΟ- Έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας
Έκδοση διπλωμάτων