Θέματα
Αποτελέσματα αγώνα Σαντομερίου

Ανακοινώσεις
Ακολουθούν τα αποτελέσματα του περιφερειακού αγώνα στο Σαντομέρι. Ολοκληρώθηκαν δυο αγωνιστικές ημέρες με νικητή τον Χρήστο Μπακούνη.
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 Task1 | 2015-08-22 14:00 | 74.5 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Task2 | 2015-08-23 13:30 | 44.1 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Name | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christos Bakounis | UP Trango XC2 - L | Ελληνικό Δημόσιο | 913 | 989 | 1902 |
2 | Haris Lepesis | Swing Core 3.24 | WOLF | 901 | 995 | 1896 |
3 | ioannis karasimos | Niviuk icepeak6 - 24 | www.o2paragliding.gr | 912 | 898 | 1810 |
4 | Antonis Pardos | Ozone Mantra M4 - ML | 911 | 876 | 1787 | |
5 | Vasilis Mantzos | 869 | 796 | 1665 | ||
6 | Ilias Kleidaras | Gradient Aspen5 - 27 | LiveTrack24 | 874 | 783 | 1657 |
7 | Antreas Merelis | 912 | 661 | 1573 | ||
8 | Giorgos Konios | Gin Boomerang GTO - M | 861 | 586 | 1447 | |
9 | Panagiotis Savelonas | UP Trango 3 | 861 | 542 | 1403 | |
10 | Konstantinos Kitsantas | Gin BoomerangGTO - L | parashop.gr | 822 | 514 | 1336 |
11 | Ioannis Georgosoupoulos | Ozone BuzzZ 4 - ML | PARAGLIDINGFUN | 869 | 331 | 1200 |
12 | MISKOS PETROS | Sky Paragliders Anakis 2 - L | www.4trader.net | 787 | 249 | 1036 |
13 | Konstantaras Dimitris | 471 | 523 | 994 | ||
14 | Kostas Ballas | Niviuk Artik 3 - 27 | 822 | 97 | 919 | |
15 | Giota Rapanou | Gradient Aspen 4 - 24 | 462 | 454 | 916 | |
16 | Yasser Thabet | 604 | 48 | 652 | ||
17 | Nikos Kounelis | Advance Epsilon7 30 ewr | 509 | 128 | 637 | |
18 | Mihalis Fyrogenis | Ozone Rush 3 - M | ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ | 300 | 61 | 361 |
19 | Loukas Christopoulos | 120 | 169 | 289 | ||
20 | Thomas Tsamakis | MacPara Magus XC2-25 | 65 | 97 | 162 | |
21 | Anastasios Zacharias | UTurn Blacklight - L | 65 | 48 | 113 | |
21 | Giorgos Svarnas | Mac Para Magus XC2 | 65 | 48 | 113 |

Δικαιολογητικα
Βεβαίωση Βασικής Εκπαίδευσης-ΒΟΒΕ
Αιτήσεις εξεταζόμενων
Εγγραφή στην ΕΛΑΟ- Έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας
Έκδοση διπλωμάτων